Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.451 Kg |
| Masa netto | 0.428 Kg |
| Volume | 1.755 Liter |
| EAN | 5702428270403 |
| Masa brutto | 0.451 Kg |
| Masa netto | 0.428 Kg |
| Volume | 1.755 Liter |
| EAN | 5702428270403 |
| Grupa produktów | Water regulating valves |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product Name Description | Zawór wodny sterowany ciśnieniem |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 8ec73357-17d6-4fd2-a789-2017b3fc0840 |
| SCIP dossier product name | VZH170 |
| Typ, wersja | CWR |
| Zakres regulowanego ciśnienia [bar] | 17.7 bar |
| Grupa produktów | Water regulating valves |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product Name Description | Zawór wodny sterowany ciśnieniem |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 8ec73357-17d6-4fd2-a789-2017b3fc0840 |
| SCIP dossier product name | VZH170 |
| Typ, wersja | CWR |
| Zakres regulowanego ciśnienia [bar] | 17.7 bar |
