Opis produktu
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.141 Kg |
| Masa netto | 0.141 Kg |
| Volume | 0.143 Liter |
| EAN | 5702428910927 |
| Masa brutto | 0.141 Kg |
| Masa netto | 0.141 Kg |
| Volume | 0.143 Liter |
| EAN | 5702428910927 |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Grupa produktów | 4-way reversing valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product Name Description | cewka 4-drożnego zaworu rewersyjnego |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ, oznaczenie | STF-01AJ1929A0 |
| Typ, wersja | STF |
| EU RoHS compliance | No - out of scope |
| Grupa produktów | 4-way reversing valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product Name Description | cewka 4-drożnego zaworu rewersyjnego |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ, oznaczenie | STF-01AJ1929A0 |
| Typ, wersja | STF |
